Tentative Conference Program
Table of Contents
Tutorials (Monday, 14 September, 2026)
Tutorials: Monday, 14 September 2026 (free for all AICAS participants) | ||||
9:00:00 AM-9:15:00 AM | Opening Session | |||
9:15 AM - 10:15 AM | High-Speed Interconnect and Clock Circuits for AI Computing Infrastructures I (1 talk) | AI-Enabled IC Design Automation and Intelligent Hardware Architectures I (1 talk) | ||
10:15 AM | Tea Break (15 minutes) | |||
10:30 AM-11:30 AM | High-Speed Interconnect and Clock Circuits for AI Computing Infrastructures II (1 talk) | AI-Enabled IC Design Automation and Intelligent Hardware Architectures II (1 talk) | ||
11:45 AM | Lunch | |||
1:15 PM - 3:15 PM | High-Speed Interconnect and Clock Circuits for AI Computing Infrastructures III (2 talks) | AI-Enabled IC Design Automation and Intelligent Hardware Architectures III (2 talks) | ||
3:15 PM | Tea Break (15 minutes) | |||
3:30 PM - 5:30 PM | High-Speed Interconnect and Clock Circuits for AI Computing Infrastructures IV (2 talks) | AI-Enabled IC Design Automation and Intelligent Hardware Architectures IV (2 talks) | ||
Tuesday, 15 September 2026 | ||||
Day 1 (Wednesday, 16 September, 2026)
Day 1: Wednesday, 16 September 2026 | ||||
9:00 AM - 9:30 AM | Conference Opening & GC/TPC Reporting | |||
9:30 AM - 10:30 AM | Keynote #1 | |||
10:30 AM | Tea break | |||
11:00 AM - 12:00 PM | Keynote #2 | |||
12:00 PM | Lunch | |||
1:30 PM-2:45 PM | Session #1: AI Circuits and Systems for Robotics and Automation (5 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
1:30 PM | 1571268204 | A 40 µA, 1-14 V Load-Adaptive in-Situ Neural Stimulator | Dawei Li, Yao Zhou and Ziyu Chen (South-Central Minzu University, China); Dongqin Deng (Wuhan University, China); Li Zhang (Hubei University of Technology, China); Yuan Du and Li Du (Nanjing University, China); Dongsheng Liu (Huazhong University of Science and Technology, China) | Oral |
1:45 PM | 1571267971 | GAP-KV: Granularity-Aware Pruning for Chunk-Level KV Cache Compression in Long-Context LLMs | Hakyeong Lee, Sangbeom Jeong and Hyun Kim (Seoul National University of Science and Technology, Korea (South)) | Oral |
2:00 PM | 1571268277 | Lightweight Pallet Detection and Pose Estimation Technology for Pallet Truck Automated Guided Vehicles | Jize Liu (University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), China); Zherong Liu (University Of Electronic Science And Technology Of China, China); Tianyi Zhao (Chengdu Ruixinxing Technology Co., Ltd., China); Wentao Fan (University Of Electronic Science And Technology Of China, China); Jiayao Huang (Chengdu Ruixinxing Technology Co., Ltd., China); Hang Chen, Haoxiang Long and Bozhang Hua (University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), China); Yu Long and Ling Xu (Chengdu Ruixinxing Technology Co., Ltd., China); Ye Liu (University of Electronic Science and Technology of China (UESTC), China); Jun Zhou (University of Electronic Science and Technology of China, China) | Oral |
2:15 PM | 1571274040 | Embedded AI Architecture Evaluation for in-Barn Real-Time Bovine Mastitis Detection at the Edge | Francois Gonothi Toure, Abdoulaye Baniré Diallo and Mounir Boukadoum (Université du Québec à Montréal, Canada) | Oral |
2:30 PM | 1571274246 | INT8 Efficient Monocular Depth Estimation for Autonomous Multirotor UAV Navigation | Rinkesh Vinaychandra Patel (Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, India); Rishabh Deepan Amar and Shreya Sidabache (Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, India); Anand Darji (SVNIT, India); Pinalkumar Engineer (Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, India) | Oral |
1:30 PM-2:45 PM | Session #2: AI for Circuits and Systems I (5 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
1:30 PM | 1571252614 | Beyond Iterative Search: Intelligent Generative GATv2 Framework for Analog Sizing | Fan Hu, Shaik Jani Babu and Xinfei Guo (Shanghai Jiao Tong University, China) | Oral |
1:45 PM | 1571264263 | Curriculum Learning as an Enabling Methodology for Reinforcement Learning in Analog Circuit Sizing | Douglas Mateus Machado, Nathan Chanez and Severin Trochut (STMicroelectronics, France); Van-Tam Nguyen (Télécom Paris & Institute Polytechnique de Paris, France); Paul Chollet (Institut Polytechnique de Paris, France); Roberto Guizzetti (STMicroelectronics, France); Pascal Urard (ST Microelectronics, France) | Oral |
2:00 PM | 1571268026 | 20 Hours from Spec to Schematic: A Fully Automated Design Framework for Continuous-Time Sigma-Delta Modulators | Yuxuan Zhang, Chen Wang, Zhuohua Liu and Yuanqi Hu (Beihang University, China); Wei Xing (University of Sheffield, United Kingdom (Great Britain)) | Oral |
2:15 PM | 1571268245 | PIECE: Projection-Invariant Normalization for Energy-Aware Compression in Efficient Transformer Inference on Chiplets | Tzu-Ching Yang, Jiing-Ping Wang and An-Yeu Wu (National Taiwan University, Taiwan) | Oral |
2:30 PM | 1571268458 | Multimodal Graph-Image Reinforcement Learning for VLSI Macro Placement | Yi-Syuan Shih, Yu-Guang Chen and Jia-Sin Pan (National Central University, Taiwan); Shih-Cheng Huang, Cheng-Hong Tsai and De-Shiun Fu (Global Unichip Corporation, Taiwan); Mango Chia-Tso Chao (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan) | Oral |
1:30 PM-2:45 PM | Session #3: Emerging applications: IoT, healthcare, smart factories, environment, robotics, autonomous vehicles, drones, AR/VR, metaverse I (5 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
1:30 PM | 1571268406 | PanLUNA: An Efficient and Robust Query-Unified Multimodal Model for Edge Biosignal Intelligence | Marija Zelic (ETH Zürich, Switzerland); Anna Tegon (ETHZ - ETH Zurich, Switzerland); Yawei Li (ETH Zurich, Switzerland); Thorir Mar Ingolfsson (ETH Zürich, Switzerland); Luca Benini (ETH Zurich, Switzerland) | Oral |
1:45 PM | 1571250142 | MAPLE: Efficient Agglayer Proving via off-Chain Pre-Verification for Metaverse Multi-Chain Systems | Huyen Nguyen, Lan Ngoc Le, Khoa Tan VO and Thu Nguyen (University of Information Technology, VNU-HCM, Vietnam); Tu-Anh Nguyen-Hoang (University of Information Technology - VNU-HCM, Vietnam) | Oral |
2:00 PM | 1571259319 | Comparative Study of GAN-Based Hybrid Models for Synthetic MRI Image Generation to Address Data Scarcity in Brain Cancers | Aayush Jha (Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, India); Tanmoy Hazra, Krishna Mehra and Tarun Bhutra (Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology, Surat, India) | Oral |
2:15 PM | 1571264335 | Adaptive Routing for Efficient Diffusion Transformer-Based PNI Prediction | Youngung Han (Seoul National University, Korea (South) & OUTTA, Korea (South)); Dohyun Kweon (Kyung Hee University, Korea (South)); Kyeonghun Kim (OUTTA, Korea (South)); Hyunsu Go, Jina Jeong and Suah Park (Seoul National University, Korea (South)); Induk Um (Chung-Ang University, Korea (South)); Junga Kim, Anna Jung and Yului Jeong (Seoul National University, Korea (South)); Sungha Park (Seoul National University School of Medicine, Korea (South) & Seoul National University, Korea (South)); Pa Hong (Samsung Changwon Hospital, Korea (South)); Woo Kyoung Jeong (Samsung Medical Center, Korea (South)); Won Jae Lee (Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Korea (South)); Ken Ying-Kai Liao (NVIDIA, Taiwan); Hyuk-Jae Lee and Nam-Joon Kim (Seoul National University, Korea (South)) | Oral |
2:30 PM | 1571264882 | HLCFN-PAD: Hybrid Loss-CBAM Model for Partial Fingerprint anti-Spoofing | Dao-Heng Luo (National Tsinghua University, Taiwan); Ching-Te Chiu (National Tsing Hua University, Taiwan); Ned Lin, Ang Yu, Paul Lai and Daniel Chen (FocalTech Electronics Co., Ltd., Taiwan); Shao-En Lin (National Tsinghua University, Taiwan) | Oral |
1:30 PM-2:45 PM | Session #4: Circuits and systems for AI I (5 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
1:30 PM | 1571263159 | PHSim: An Efficient Simulator for LLM Inference on PIM-Based Heterogeneous Systems | Yueqi Zhang (Nanjing University, China); Chao Fang (Nanjing University, China & KU Leuven, Belgium); Xianshi Jiang and Jie Chen (Nanjing University, China); Peng Qin and Dawei Wang (Intel Labs, China); Xu Zhang (Intel Labs China, China); Yuan Du and Li Du (Nanjing University, China) | Oral |
1:45 PM | 1571265653 | AP-Rec: Adaptive Dual-Path Inference for Scalable Multi-GPU Recommendation Systems | Jiyou Hwang, Jongmin Seok and Chae Eun Rhee (Hanyang University, Korea (South)) | Oral |
2:00 PM | 1571267418 | An Accurate Yet Compact Softmax Hardware Implementation Optimized for Microscaling Data Format | Meng-Hsun Hsieh and Juinn-Dar Huang (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan) | Oral |
2:15 PM | 1571268062 | A Lightweight Accelerator for Kolmogorov-Arnold Transformers in Edge Inference | Chengxing Fan, Xuliang Yu and Jie Hu (Zhejiang University, China); Wei-Han Yu (University of Macau, Macao); Liang Zhao (Zhejiang University, China) | Oral |
2:30 PM | 1571268419 | AMBER: Thermal-Aware Spatio-Temporal Scheduling for Edge LLM Inference on 3D DRAM-on-NPU Systems | Xuanda Lin, Siyao Jia and Haozhe Zhu (Fudan University, China); Xinru Jia (CiMicro.Ai, China); Shiwei Liu (Shaoxin Lab, China); Chixiao Chen (Fudan University, China) | Oral |
2:45 PM | Tea break | |||
3:15 PM - 4:15 PM | Session #5: Computer vision algorithms and architectures I (4 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
3:15 PM | 1571254629 | ADORE-VLM: Attention-Dynamics-Oriented Re-Entry-Based Early Exiting for Accelerating Vision-Language Model Inference | Tackwoo Nam, Gilha Lee and Hyun Kim (Seoul National University of Science and Technology, Korea (South)) | Oral |
3:30 PM | 1571264329 | Anatomy-Privileged Distillation with Token Routing for MRI-Based Prediction of Perineural Invasion | Hyunsu Go (Seoul National University, Korea (South)); Youngung Han (Seoul National University, Korea (South) & OUTTA, Korea (South)); Kyeonghun Kim (OUTTA, Korea (South)); Junga Kim (Seoul National University, Korea (South)); Dohyun Kweon (Kyung Hee University, Korea (South)); Jinyong Jun (Seoul National University, Korea (South)); Sungha Park (Seoul National University School of Medicine, Korea (South) & Seoul National University, Korea (South)); Anna Jung (Seoul National University, Korea (South)); Induk Um (Chung-Ang University, Korea (South)); Yului Jeong, Suah Park and Jina Jeong (Seoul National University, Korea (South)); Pa Hong (Samsung Changwon Hospital, Korea (South)); Woo Kyoung Jeong (Samsung Medical Center, Korea (South)); Won Jae Lee (Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Korea (South)); Ken Ying-Kai Liao (NVIDIA, Taiwan); Hyuk-Jae Lee and Nam-Joon Kim (Seoul National University, Korea (South)) | Oral |
3:45 PM | 1571264333 | SpikeDS: Dual Sparsity Spikformer for Perineural Invasion Prediction in 3D MRI | Induk Um (Chung-Ang University, Korea (South)); Youngung Han (Seoul National University, Korea (South) & OUTTA, Korea (South)); Kyeonghun Kim (OUTTA, Korea (South)); Yului Jeong, Jina Jeong and Hyunsu Go (Seoul National University, Korea (South)); Dohyun Kweon (Kyung Hee University, Korea (South)); Sungha Park (Seoul National University School of Medicine, Korea (South) & Seoul National University, Korea (South)); Junga Kim, Anna Jung, Suah Park and Hyuk-Jae Lee (Seoul National University, Korea (South)); Pa Hong (Samsung Changwon Hospital, Korea (South)); Woo Kyoung Jeong (Samsung Medical Center, Korea (South)); Won Jae Lee (Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Korea (South)); Ken Ying-Kai Liao (NVIDIA, Taiwan); Nam-Joon Kim (Seoul National University, Korea (South)) | Oral |
4:00 PM | 1571267460 | Robust Image Classification Under Complex Illumination: A FastViT Framework with Sharpness-Aware Minimization | Bohan Guo, Chaoyao Shen, Yuning Ji, Yu Liang and Meng Zhang (Southeast University, China) | Oral |
3:15 PM - 4:15 PM | Session #6: Special Session "AI-Powered Electronic Design Automation for IC Design" I (4 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
3:15 PM | 1571266792 | SafeRTL: IP-Preserving Verilog Optimization via Principle-Guided Local-Cloud LLM Framework | Jing Wang (Nanjing University of Posts and Telecommunications, China); Zheng Li (Fudan University, China); Lei Li (The University of Hong Kong, Hong Kong); Fan He and Liyu Lin (Fudan University, China); Yao Lai (The University of Hong Kong, Hong Kong); Jiafei Yao (Nanjing University of Posts and Telecommunications, China); Yan Li and Xiaoyang Zeng (Fudan University, China); Yufeng Guo (Nanjing University of Posts and Telecommunications, China) | Oral |
3:30 PM | 1571268118 | Efficient Machine Learning-Driven RF Post-Layout Prediction via Bidirectional State-Space Vision Mamba | Hoang Trong Nguyen, Lihong Zhang and Trung Q. Duong (Memorial University of Newfoundland, Canada) | Oral |
3:45 PM | 1571268248 | AI Chip Design Tool with Self-Learning Capability for FinFET Advanced Processes | Dan Liu, Qian Wu and Xiaoshi Zhao (Beijing Tango Software Technology Company, China) | Oral |
4:00 PM | 1571268363 | Chiplet-NSRL: A Neuro-Symbolic Reinforcement Learning Approach for Interpretable Design Space Exploration of Chiplet-Based AI Accelerator | Ruifeng Zhang (Xi'an University of Electronic Science and Technology, China); Bo Li, Xiguang Wu and Wei Mao (Xidian University, China); Guoyong Shi (Shanghai Jiao Tong University, China); Yan Liu and Genquan Han (Xidian University, China) | Oral |
3:15 PM - 4:00 PM | Session #7: AI for Future Wireless Communications (3 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
3:15 PM | 1571263421 | Edge-AI Driven Adaptive Radio Link Optimization for Long-Range UAV Communications | Trieu Le Hai (Institute of Professional Electronics Engineering, Vietnam); Phuong Le Tran and Tu Thanh Dong (Vietnam) | Oral |
3:30 PM | 1571268896 | Digital Predistortion Design with Lightweight Variation-Aware Network for Sub-THz Band | Tian Sheuan Chang and Tzu-Chia Tseng (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan) | Oral |
3:45 PM | 1571272151 | A Binary Matrix Optimization Framework for the Automated Design of Broadband Microstrip Resonators | Fu Qi Chua (Universiti Malaya, Malaysia); Chao Wang (Shanghai Jiaotong University, China); Jinghua Zhang (Shanghai Jiao Tong University, China); Kian Kit Cheah and Harikrishnan Ramiah (Universiti Malaya, Malaysia); Yongfu Li (Shanghai Jiao Tong University, China) | Oral |
3:15 PM - 4:15 PM | Session #8: Special Session "Emerging Energy-Efficient Hardware and Computing Paradigms for Edge Intelligence" I (4 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
3:15 PM | 1571268395 | A Novel Delta-Sigma Computing-in-Memory Macro Based on FeRAM for Edge Computing | Huanning Zhang, Bo Li, Xiguang Wu, Wei Mao, Xiao Yu, Bing Chen, Yan Liu and Genquan Han (Xidian University, China) | Oral |
3:30 PM | 1571268472 | SpikeLogBERT: Energy-Efficient Log Parsing Using Spiking Transformer Networks | Thuan Bui and Duong Do (Swinburne Vietnam, FPT University, Vietnam); Tung Vu (Posts and Telecommunications Institute of Technology, Vietnam); Duc-Tho Mai (Academy of Cryptography Techniques, Vietnam); Cong-Kha Pham (University of Electro-Communications (UEC), Japan) | Oral |
3:45 PM | 1571268951 | A Real-Time Vietnamese Speech Acquisition and Recognition System for Control Applications on FPGA Technology | Dang-Quang Nguyen and Duy-Hieu Bui (Vietnam National University, Hanoi, Vietnam); Xuan-Tu Tran (VIetnam National University, Hanoi, Vietnam) | Oral |
4:00 PM | 1571273751 | MRTPE: A 28nm 131.76 TOPS/W and 8 Core RISC-V DNN Inference Processor with Multiple RISC-V Transformational Mechanism | Zhou Wang (Imperial Global Singapore, Imperial College London); Jiuren Zhou and Xiguang Wu (Xidian University, China); Xiaonan Tang (Wisemaytech, China); Shushan Qiao (Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences, China); Tianchun Ye (IME-CAS, China); Anil A Bharath (Imperial College & Cortexica Vision Systems, United Kingdom (Great Britain)); Emmanuel Drakakis (Imperial College London, United Kingdom (Great Britain)) | Oral |
4:15 PM | Tea break | |||
4:30 PM-5:45 PM | Session #9: Architecture for AI computing I (5 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
4:30 PM | 1571264636 | KV Cache Management for Block Diffusion Language Models on Multi-Level NV-Memory | Masafumi Higashi, Shota Suzuki, Yuya Yamamoto, Naoko Misawa, Chihiro Matsui and Ken Takeuchi (The University of Tokyo, Japan) | Oral |
4:45 PM | 1571268263 | A Low-Power Sparse Convolution Accelerator with Idle-First-Task-Assignment for Edge Vision | Jingyue Zhuge and Johannes Partzsch (TUD Dresden University of Technology, Germany); Christian Mayr (TU Dresden, Germany) | Oral |
5:00 PM | 1571268280 | Sub-100KB on-Device CNN Training via Dynamic Sparse Updates and Hardware--Software Co-Design | Tian Sheuan Chang and I-Hsuan Li (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan) | Oral |
5:15 PM | 1571268292 | A Multi-Precision Accelerator for Partial Differential Equations Solving with Collaborative Physics-Informed Neural Networks and Finite Difference Methods | Yichuan Bai, Botao Wu and Xiaoyu Chang (Nanjing University, China); Chongkang Tan (Ant group, China); Yuan Du and Li Du (Nanjing University, China) | Oral |
5:30 PM | 1571274252 | When NPUs are Not Always Faster: A Stage-Level Analysis of Mobile LLM Inference | Pu Li, Jiawen Qi and Qinyu Chen (Leiden University, The Netherlands) | Oral |
4:30 PM-5:45 PM | Session #10: Hardware/Software Co-Design and Design Automation for AI systems I (5 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
4:30 PM | 1571265285 | DISA: Algorithm-Hardware Co-Design of a Sparsity-Induced Deep Unfolding Network for Edge Compressive Sensing | Xuewei Cao, Wenbiao Zhou, Fengchi Lu, Wenxuan Niu and Zhihan Zhang (Beijing Institute of Technology, China) | Oral |
4:45 PM | 1571266794 | SHIELD: A Segmented Hierarchical Memory Architecture for Energy-Efficient LLM Inference on Edge NPUs | Jintao Zhang and Xuanyao Fong (National University of Singapore, Singapore) | Oral |
5:00 PM | 1571267994 | NPN-ApproxLib: DNN-Aware Approximate Multiplier Design via NPN Classes | Sallar Ahmadi-Pour, Chandan Kumar Jha and Sajjad Parvin (University of Bremen, Germany); Rolf Drechsler (University of Bremen/DFKI, Germany) | Oral |
5:15 PM | 1571268453 | DiffABCO: Shift-Left Wafer-Scale Integration Design via Differentiable Architecture-Backend Co-Optimization | Zhen Zhuang (Chinese University of Hong Kong, Hong Kong); Zheng Yang (Georgia Institute of Technology, USA); Kai-Yuan Chao (Siemens Digital Industries Software, USA); Tsung-Yi Ho (The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong) | Oral |
5:30 PM | 1571268123 | SNN2Bitstream: Automatic Model-to-FPGA HLS-Based Framework for Spiking Neural Network Hardware Accelerators | Xindan Zhang, Ioannis Kaskampas, Andrea Pinna and Haralampos-G. Stratigopoulos (Sorbonne Université, CNRS, LIP6, France) | Oral |
4:30 PM-5:45 PM | Session #11: Emerging computing devices and materials for AI (6 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
4:30 PM | 1571268285 | Dual-Channel-Shared OFA-p-SOT-MRAM CIM Macro for High-Throughput Binary Similarity Search in LLM KV-Cache Compression | Fantao Gao, Cancheng Xiao, Dingsun Jiang, Xun Tang and Jiahao Zhao (Tsinghua University, China); Tao Yang (ENFI Engineering Corporation, China); Jianshi Tang (Tsinghua University, China); Tianxiang Nan (School of Integrated Circuits, Tsinghua University, China) | Oral |
4:45 PM | 1571274339 | Neural Sequence Models for Memristor State Variable Modelling and Prediction | Rishabh Mallik and Ming-Jay Yang (Forschungszentrum Jülich, Germany); Stephan Menzel (RWTH Aachen University, Germany); Emre Neftci (Forschungszentrum Jülich, Germany); John Paul Strachan (RWTH Aachen, Germany) | Oral |
5:00 PM | 1571264447 | TinyGLASS: Real-Time Self-Supervised in-Sensor Anomaly Detection | Pietro Bonazzi (ETH Zurich, Switzerland); Rafael Sutter (ETH Zürich, Switzerland); Luigi Capogrosso (Interdisciplinary Transformation University of Austria, Austria); Mischa Buob (Swiss Engineering Partners AG, Switzerland); Michele Magno (ETH Zurich, Switzerland) | Oral |
5:15 PM | 1571268343 | A Transposable VC-SOT-MRAM CIM Macro for Edge AI Tasks with High Linearity | Bingqian Song, Cancheng Xiao, Yiyuan Xiao, En Li, Jiahao Zhao, Yining Li, Yuheng Yang and Jianshi Tang (Tsinghua University, China); Qi Hu (Beijing Superstring Academy of Memory Technology, China); Tianxiang Nan (School of Integrated Circuits, Tsinghua University, China) | Oral |
5:30 PM | 1571268494 | A Hardware-Oriented Event-Driven Gesture Recognition System with a Geometry-Token Early-Exit Classifier for a Perovskite Vision Platform | Junying Li and Chufeng Yang (Nanyang Technological University, Singapore); Kyung-Chan An (Seokyeong University, Korea (South)); Yuncheng Lu and Kiho Seong (Nanyang Technological University, Singapore); Ng Si En Timothy (Stanford University, USA); Shibi Varku, Natalia Yantara and Qinjie Wu (Nanyang Technological University, Singapore); Arindam Basu (City University of Hong Kong, Germany); Nripan Mathews and Tony Tae Hyoung Kim (Nanyang Technological University, Singapore) | Oral |
5:45 PM | 1571268512 | 3D Monolithic Integrated SNN for Ultra-Low Energy ECG Arrhythmia Classification | Shreesh Shrinivas Nagral (Indian Institute of Technology, Bombay, India); Harshitha Gangu, Laxmeesha Somappa and Veeresh Deshpande (Indian Institute of Technology Bombay, India) | Oral |
4:30 PM-5:45 PM | Session #12: In-Memory Computing I (5 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
4:30 PM | 1571265000 | Analysis of Accuracy, Precision, and Error Sources in Bitline Voltage Regulator for AIMC Accelerators | Berk Bozkurt and Riccardo Vignali (University of Pavia, Italy); Riccardo Zurla (STMicroelectronics, Pavia, Italy); Marco Pasotti (STMicroelectronics, Agrate Brianza, Italy); Andrea Lico and Alessio Antolini (ARCES-DEI, University of Bologna, Italy); Eleonora Franchi (University of Bologna, Italy); Alessandro Cabrini (University of Pavia, Italy) | Oral |
4:45 PM | 1571266241 | A 15.7TOPS/W NAND Flash-Based Process-in-Memory Featuring a Time-Domain Computation Unit | Hyuk-Jin Lee and Kyunghoon Pyo (Korea Advanced Institute of Science & Technology, Korea (South)); SeongHwan Cho (Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), Korea (South)) | Oral |
5:00 PM | 1571267829 | NV-Memory Centric Liquid Neural Network Accelerator for Reflexive Robotic Control | Yuya Yamamoto, Naoko Misawa, Chihiro Matsui and Ken Takeuchi (The University of Tokyo, Japan) | Oral |
5:15 PM | 1571268180 | PSD: Pairwise Signed-Digit for SRAM-Based Digital Compute-in-Memory with OR-Approximated Adder Tree | Jiing-Ping Wang and An-Yeu Wu (National Taiwan University, Taiwan) | Oral |
5:30 PM | 1571268234 | An Energy-Efficient Multi-Edge Multi-Input Delay Cell with Asymmetric Parasitic Compensation for TD-CIM | Junyeong Heo, Joo Hyeon Jeon, Sung In Cho and Jinwook Burm (Sogang University, Korea (South)) | Oral |
6:00 PM | Welcome reception | |||
Day 2 (Thursday, 17 September, 2026)
Day 2: Thursday, 17 September 2026 | ||||
9:00 AM - 10:00 AM | Keynote #3 | |||
10:00 AM | Tea break | |||
10:30 AM - 11:30 AM | Keynote #4 | |||
11:45 AM | Lunch | |||
1:15 PM - 2:30 PM | Session #13: Architecture for AI computing II (5 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
1:15 PM | 1571268455 | Area- and Energy-Efficient Base-2 Softmax Design for DNN Inference with 1.95x Scaled Efficiency | Ting-Yi Chan, Hsiao-Jung Lin, Min-Yu Lin, Nidhi Sharma and Jinn-Shyan Wang (National Chung Cheng University, Taiwan) | Oral |
1:30 PM | 1571268928 | CRISP: Partitioning LLM Inference Across Main Memory and HBM via Input Sparsification and Low-Rank Approximation | Koki Shibata and Shota Suzuki (The University of Tokyo, Japan); Naoko Misawa (The University of Tokyo); Chihiro Matsui (The University of Tokyo, Japan); Ken Takeuchi (The University of Tokyo) | Oral |
1:45 PM | 1571273686 | SARA: A Scalable ASIP-Based RISC-V Architecture for Edge AI Applications | Kuan-Wei Chen, Yu-Hao Cheng, Yu-Hsiang Lee and Hsie-Chia Chang (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan) | Oral |
2:00 PM | 1571268330 | PRISM: A Processing-in-DRAM Stochastic Computing Framework for End-to-End GEMV on DRAM | Shiyu Xia (Shanghai Jiaotong University, China); Chen Zhang and Zhigang Li (Shanghai Jiao Tong University, China) | Oral |
2:15 PM | 1571274664 | Low-Power GELU-Induced Dynamic Precision for Feed-Forward Networks in Transformers | Kai-Chieh Hsu and Tian Sheuan Chang (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan) | Oral |
1:15 PM - 2:30 PM | Session #14: AI for Circuits and Systems II (5 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
1:15 PM | 1571268460 | Distributed VLM and CNN Co-Processing for Edge AI over Non-Equalized RFSoC DAC-to-ADC Raw Channels | Muhammad Junaid (Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology, Korea (South)) | Oral |
1:30 PM | 1571268502 | Toward Resource-Efficient Spiking Neural Networks for MRI Classification | Khoa-Sang Nguyen and Quang-Kien Trinh (Le Quy Don Technical University, Vietnam); Deepu John (University College Dublin, Ireland); Dinh-Toan Le (108 Military Central Hospital, Vietnam); Linh Le and Thi-Hong-Tham Tran (Le Quy Don Technical University, Vietnam) | Oral |
1:45 PM | 1571274172 | Machine Learning-Assisted Design and Optimization of Tunable Bandpass LNA for Ultrasound Receiver Analog-Frontend | Xie Xinzhe (Nanyang Technological University, Singapore); Jinhai Hu (Institute of Microelectronics, Agency for Science, Technology and Research, Singapore); Zhaoyang Cao, Siqi Zhang, Jiaju Lu and Wang Ling Goh (Nanyang Technological University, Singapore); Liter Siek (Nanyang Technological University & Deputy Director, VIRTUS-IC Design Centre of Excellence, Singapore); Abdulkadir C Yucel (Nanyang Technological University, Singapore); Yuan Gao (Institute of Microelectronics, A*STAR, Singapore) | Oral |
2:00 PM | 1571274661 | InvCal-ITF: Fast and Accurate ITF Calibration via Surrogate-Assisted Inverse Optimization | Xu Tianyi and Hongwei Yao (East China Normal University, China); Bingyi Ye and Yang Shen (ECNU, China); Xiaojin Li, Yabin Sun and Yuhang Zhang (East China Normal University, China) | Oral |
2:15 PM | 1571274669 | Monarch-GRU for Low-Footprint Keyword Spotting | Soujanya Bhowmick (Aalto University, Finland); Sangyeob Kim (Yonsei University, Korea (South)); Qinyu Chen (Leiden University, The Netherlands); Chang Gao (Delft University of Technology, The Netherlands); Kwantae Kim (Aalto University, Finland) | Oral |
1:15 PM - 2:30 PM | Session #15 Circuits and systems for AI II (5 papers) | |||
Time | Paper # | Title | Authors | Type |
1:15 PM | 1571268251 | CMOS Oscillator Cluster with Analog-Tunable Coupling for Frequency-Encoded Computing | Clément Dufossée (University of Bordeaux, France); Jean-Baptiste Begueret (University of Bordeaux I, France); Thierry Taris (University of bordeaux I, France); Sylvain Saïghi (University of Bordeaux UMR 5218 IMS, France); François Sandrez and Adrien F. Vincent (University of Bordeaux, France) | Oral |
1:30 PM | 1571268488 | HetKey: A Cross-Device Benchmark and Edge AI Pipeline for Acoustic Keystroke Attacks | Tuan-Duc Nguyen and Thuan Bui (Swinburne Vietnam, FPT University, Vietnam); Dinh-Dung Nguyen (Swinburne Vietnam, FPT University, Hanoi, Vietnam); Tung Vu (Posts and Telecommunications Institute of Technology, Vietnam); Lonng Pham and Duc-Tho Mai (Academy of Cryptography Techniques, Vietnam); Cong-Kha Pham (University of Electro-Communications (UEC), Japan) | Oral |
1:45 PM | 1571273620 | Hardware Acceleration of Layer Normalization on SoC for Artificial Intelligence on the Edge | Ettore Napoli and Efstratios Zacharelos (University of Salerno, Italy) | Oral |
2:00 PM | 1571273719 | A RISC-V Based Hardware Platform with CNN Acceleration for Real-Time Neonatal Seizure Detection | Lakshmi Iyer (Indian Institute of Technology, Bombay, India); Ankur Gupta, Shrey Aggarwal, Mithin K and Laxmeesha Somappa (Indian Institute of Technology Bombay, India) | Oral |
2:15 PM | 1571274113 | High-Reliability \(O(1)\) Logic-Depth LDPC Decoder for Edge AI Storage | Yanling Jiang, Junyi Wang, Xihui Qian, Zhixiong Li, Yida Li and Longyang Lin (Southern University of Science and Technology, China) | Oral |
